Параметры | 1.6 (82 л. с.) МКП5 | 1.6 (102 л. с.) 4АKП | 1,6 (113 л.с.) 5MKП |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Мощность двигателя, л.с. | 82 | 102 | 113 |
Крутящий момент | 134 Н*м при 2800 об./мин. | 145 Н*м при 3750 об./мин. | 152 Н*м при 4000 об./мин. |
Топливо | Бензин АИ 92-95 | Бензин АИ 92-95 | Бензин АИ 92-95 |
Тип трансмиссии | Механика | Автомат | Механика |
Количество передач | 5 | 4 | 5 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Двери | 4 | 4 | 4 |
Габариты, мм | 4359/1733/1517 | 4359/1733/1517 | 4359/1733/1517 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 |
Объем багажника, л. | 510/ | 510/ | 510/ |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 171 | 177 |
Разгон 0-100 км/ч, ч | 13.9 | 11.7 | 10.7 |
Город, л/100 км | 9.4 | 10.9 | 8.5 |
Трасса, л/100 км | 5.7 | 6.7 | 5.6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.1 | 8.4 | 6.6 |
Технические характеристики
Renault Logan
нет в наличии
Цвет: Лазурно - синий
нет в наличии
Цвет: Синий сапфир
нет в наличии
Цвет: Светлый базальт
нет в наличии
Цвет: Серая платина
нет в наличии
Цвет: Красный
нет в наличии
Цвет: Черная жемчужина
нет в наличии
Цвет: Белый лед
Мощность
113 л.с.
Расход на 100км
6.7 л
Разгон до 100 км/ч
13.9 с
Макс скорость
177 км/ч
Специальное
предложение на Renault Logan
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля Renault Logan 2024 модельного года.
- Renault Logan
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии